MÜÜGIL OLEVAD SUVEREHVID.
Viimati uuendatud 08.04.2025.a.155/80R13C | 90Q | c | M+S | APLUS | a867 | CB72 | 44,50 |
175/70R14 | 88T | xl | M+S | SAVA | eskimo Ice | DD68 | 41,32 |
195/50R15 | 86H | xl | M+S | RoadX | wh01 | EE72 | 45,00 |
205/55R16 | 91V | THREE-A | eco809 | CB71 | 47,09 | ||
205/55R16 | 94V | xl | MOMO | toprun m30 | CC72 | 64,00 | |
205/55R16 | 91H | HANKOOK | k135 | CA69 | 72,00 | ||
205/60R16 | 92H | THREE-A | p306 | CB70 | 51,50 | ||
205/60R16 | 96H | xl | HANKOOK | k125 | AA67 | 100,68 | |
205/65R15 | 99T | xl | SAILUN | atrezzo elite | CB70 | 60,85 | |
215/55R17 | 98T | xl | TRIANGLE | th202 | BB72 | 68,50 | |
215/55R17 | 98W | xl | LANDSEIL | quirin 990 | BA70 | 74,00 | |
215/55R17 | 98W | xl | MOMO | m30 | CC72 | 93,50 | |
215/60R16 | 99V | xl | TRAZANO | z107 | CB71 | 62,31 | |
215/65R16C | 109R | c | THREE-A | EffiTrac | CC71 | 68,45 | |
215/65R17 | 99V | TOYO | proxesComfort | CA70 | 103,31 | ||
225/40R18 | 92Y | xl | TRIANGLE | th202 | DB72 | 66,13 | |
225/45R17 | 94V | xl | M+S | FIREMAX | fm805 | DC67 | 63,35 |
225/45R17 | 94V | xl | M+S | NEREUS | ns805 | DC67 | 67,24 |
225/50R17 | 98W | xl | RoadX | u11 | EC72 | 69,19 | |
225/50R17 | 98W | xl | RoadX | du71 | BA69 | 71,50 | |
225/50R17 | 98w | xl | SAILUN | atrezzo zsr2 | BA69 | 75,64 | |
225/60R16 | 98V | HANKOOK | k125 | CA71 | 107,20 | ||
235/65R17 | 108R | xl | M+S | TRIANGLE | pl01 | DD72 | 79,24 |
245/45R18 | 100Y | xl | SAILUN | zsr2 | BA69 | 88,00 | |
245/60R18 | 105H | M+S | SAILUN | iceBlazzerArctic | CE72 | 109,51 | |
255/35R18 | 94Y | TRIANGLE | th201 | CC73 | 74,00 | ||
255/50R20 | 109y | xl | FALKEN | fk510 | CA70 | 108,50 |
Kui teil on mingi kindel rehvi soov, saatke meile päring siit ja teeme oma pakkumise. LISA INFOT LEIAB:
Hankook rehvid: http://www.hankooktire.com/global/tires-services.html
Sailun rehvid: http://www.sailuntyre.eu/
http://sailun.ee/
Nordexx rehvid: http://www.nordexx.com/eu-en/products/