MÜÜGIL OLEVAD SUVEREHVID.
Viimati uuendatud 14.04.2026.a.| 155/80R13C | 90Q | c | M+S | APLUS | a867 | CB72 | 47,50 |
| 185/60R15 | 88H | xl | RoadX | h12 | DB71 | 49,00 | |
| 185/60R15 | 84H | HANKOOK | k125 | CA70 | 80,00 | ||
| 195/50R15 | 86H | xl | M+S | RoadX | wh01 | EE72 | 43,15 |
| 195/65R15 | 95H | xl | SAILUN | atrezzo elite2 | CA71 | 53,64 | |
| 205/55R16 | 94R | xl | M+S | TRIANGLE | pl01 | DD72 | 58,12 |
| 205/55R16 | 94V | xl | RoadX | h12 | CC71 | 51,50 | |
| 205/55R16 | 91V | SAILUN | atrezzo elite | CB70 | 52,50 | ||
| 205/55R16 | 91H | HANKOOK | k135 | CA69 | 74,50 | ||
| 205/60R16 | 92H | KUMHO | es31 | BC70 | 75,55 | ||
| 205/60R16 | 92H | HANKOOK | k135 | BA70 | 97,09 | ||
| 205/65R15 | 99T | xl | SAILUN | atrezzo elite | CB70 | 58,50 | |
| 215/60R17 | 96V | HANKOOK | k135 | BA69 | 110,00 | ||
| 225/45R18 | 95y | xl | SAILUN | atrezzo zsr2 | BA69 | 79,00 | |
| 225/50R17 | 94T | M+S | LAUFENN | lw51 | EF72 | 100,83 | |
| 225/50R17 | 98W | xl | RoadX | u11 | EC72 | 69,15 | |
| 225/60R16 | 98V | HANKOOK | k125 | CA71 | 108,81 | ||
| 225/60R17 | 99H | RoadX | h/t02 | CC71 | 77,00 | ||
| 225/60R17 | 99H | FIRESTONE | roadhawk | CA71 | 100,59 | ||
| 235/60R16 | 100w | SAILUN | atrezzo elite | CC70 | 78,44 | ||
| 235/65R17 | 108h | xl | SAILUN | atrezzo elite2 | CB70 | 90,12 | |
| 255/35R18 | 94Y | TRIANGLE | th201 | CC73 | 75,00 |
Kui teil on mingi kindel rehvi soov, saatke meile päring siit ja teeme oma pakkumise. LISA INFOT LEIAB:
Hankook rehvid: http://www.hankooktire.com/global/tires-services.html
Sailun rehvid:
Nordexx rehvid: http://www.nordexx.com/eu-en/products/