MÜÜGIL OLEVAD SUVEREHVID.
Viimati uuendatud 12.09.2025.a.155/80R13C | 91P | c | LEAO | novaForce | DC72 | 45,00 | |
195/50R15 | 86H | xl | M+S | RoadX | wh01 | EE72 | 45,62 |
195/65R15 | 95T | xl | M+S | HANKOOK | w636 | CD, | 73,77 |
205/55R16 | 94T | xl | M+S | NANKANG | ice2 | CC72 | 60,80 |
205/55R16 | 91T | M+S | LAUFENN | lw51 | DE72 | 81,32 | |
205/55R16 | 94H | xl | M+S | HANKOOK | w636 | CE72 | 97,75 |
205/55R16 | 91H | HANKOOK | k135 | CA69 | 72,60 | ||
205/65R15 | 99T | xl | SAILUN | atrezzo elite | CB70 | 61,33 | |
215/55R17 | 94T | M+S | LAUFENN | lw51 | DE72 | 99,17 | |
215/55R17 | 98H | xl | M+S | HANKOOK | w636 | … | 122,12 |
215/60R16 | 99H | xl | M+S | HANKOOK | w636 | DC72 | 121,73 |
215/65R16 | 98q | M+S | YOKOHAMA | ig60 | CE71 | 111,40 | |
225/40R18 | 92Y | xl | TRIANGLE | th202 | DB72 | 67,02 | |
225/50R17 | 94T | M+S | LAUFENN | lw51 | EF72 | 100,83 | |
225/50R17 | 98W | xl | RoadX | u11 | EC72 | 69,15 | |
225/50R17 | 98W | xl | RoadX | du71 | BA69 | 74,03 | |
225/55R17 | 101H | xl | M+S | PIRELLI | iceZero | CD69 | 140,71 |
225/60R16 | 98V | HANKOOK | k125 | CA71 | 108,81 | ||
235/65R17 | 108R | xl | M+S | TRIANGLE | pl01 | DD72 | 80,33 |
255/35R18 | 94Y | TRIANGLE | th201 | CC73 | 75,00 | ||
265/65R17 | 112H | M+S | TOYO | observe gsi6 | EE72 | 160,00 |
Kui teil on mingi kindel rehvi soov, saatke meile päring siit ja teeme oma pakkumise. LISA INFOT LEIAB:
Hankook rehvid: http://www.hankooktire.com/global/tires-services.html
Sailun rehvid: http://www.sailuntyre.eu/
http://sailun.ee/
Nordexx rehvid: http://www.nordexx.com/eu-en/products/